自動車メーカーでのADAS/自動運転シミュレーションエンジニア【基盤技術】|正社員|広島県安芸郡|年収400万円~960万円
【マツダ株式会社のADAS・自動運転シミュレーションエンジニア/広島県安芸郡】フレックス制
【職務概要】
AD/ADAS技術を活用したシミュレーションシステムの開発に従事して頂きます。自動運転および先進運転支援システムにおけるプロダクトや技術の開発に携わるクロスファンクショナルチームと連携し、技術的な判断を行いながら業務を遂行して頂きます。
・シミュレーション技術の研究、開発、実証(Proof of Concept)
・システムアーキテクチャおよびインフラの設計
【職務詳細】
以下のいずれかの業務を担当いただきます。
■シミュレーション技術の研究・開発
ADおよびADASに関連するシミュレーションシステムの研究開発。概念実証を実施し、シミュレーション技術の有効性の検証
■システム設計とインフラ構築
クラウドベース(例えばAWS)で機械学習モデルを構築し、データ収集からモデルの構築、検証、デプロイの仕組みの構築
そのためのシステムアーキテクチャの設計とインフラの最適化
機械学習パイプライン全体の構築と自動化の推進
■クロスファンクショナルな連携
他のチームと協力しながら製品や技術の開発を進め、技術的な意思決定のための提案
【部門ミッション】
マツダの先進安全技術を支える技術・人財を創出し続ける、世界トップクラスの開発者集団を目指しています。そして、人の能力に合わせた支援で、先進安全技術を進化させ、事故ゼロや社会、人類の発展に貢献し、先進安全運転支援や自動運転領域の電気電子アーキテクチャーや電子制御システム群及び電子部品群をそれらに適応したモデルベース開発技術を構築・適用しつつ、創造的、効率的に開発し、個別商品における商品性・信頼性・コスト・日程等の目標を達成します。
【やりがい】
・マツダでは「一括企画」「コモンアーキテクチャ」という考え方で、車種ごとではなくクルマ共通の形状・構造を統一化する開発の進め方をしています。本ポジションについても共通化されたシステム全体として取り組む形となる為、一車種に関わらず、マツダのクルマの全ての車種に適応される可能性がある技術開発を担当いただきます。自ら取り組んだ技術開発が、製品となりお客様の手元に届くことで、社会的にも会社的にも貢献を実感できることが魅力です。
・ADやADASの分野における最新のシミュレーション技術を活用し、革新的なモビリティソリューションの開発に貢献できます。機械学習やクラウドインフラ、システムアーキテクチャ設計などの技術的なスキルを活かし、現実的な課題をシミュレーションで解決できます。
【訴求できる技術力】
マツダのシミュレーション開発では、下記の技術を駆使することで自動運転技術や交通システムの性能と安全性を向上させるための強力なツールの開発を推進しています。
■高精度なシミュレーション技術:
車両の挙動やセンサーの反応をリアルに再現するために、物理的なモデルを用いたシミュレーションが行う。
天候、昼夜の変化、道路状況など、さまざまな環境要因をシミュレーションする。
■AIと機械学習の活用:
行動予測: AIを活用して、他の道路ユーザーや交通の流れの予測を行う。
自動運転アルゴリズムのトレーニング:
機械学習により自動運転システムをシミュレーションでトレーニングし性能を向上させる。
■リアルタイムシミュレーション:
実際のシステムに近いリアルタイムのシミュレーションを実現するための技術。これにより、テストの反応性が向上する。
■大規模データ解析:
シミュレーションから得られる膨大なデータを統合・解析する技術。これによりシステムの性能を詳細に評価する。
■安全性評価技術:
リスクシミュレーション: さまざまな運転シナリオや緊急状況をシミュレーションして、システムの安全性を評価する。
アピールポイント!
ご本人の「こうなりたい」という方向性に対し多種多様な業務の選択肢があり、中長期でご自身の望む成長を実現できる職場となるよう様々な取り組みを行っています。具体的には、「選択と自己実現」「ワークライフバランスの促進」「人・仕事・処遇の最適なマッチング」という3つの柱に基づいて人事制度を整えています。
募集要項
| 職種 | 自動車メーカーでのADAS/自動運転シミュレーションエンジニア/基盤技術/ |
|---|---|
| 仕事内容 | 【職務概要】 AD/ADAS技術を活用したシミュレーションシステムの開発に従事して頂きます。自動運転および先進運転支援システムにおけるプロダクトや技術の開発に携わるクロスファンクショナルチームと連携し、技術的な判断を行いながら業務を遂行して頂きます。 ・シミュレーション技術の研究、開発、実証(Proof of Concept) ・システムアーキテクチャおよびインフラの設計 【職務詳細】 以下のいずれかの業務を担当いただきます。 ■シミュレーション技術の研究・開発 ADおよびADASに関連するシミュレーションシステムの研究開発。概念実証を実施し、シミュレーション技術の有効性の検証 ■システム設計とインフラ構築 クラウドベース(例えばAWS)で機械学習モデルを構築し、データ収集からモデルの構築、検証、デプロイの仕組みの構築 そのためのシステムアーキテクチャの設計とインフラの最適化 機械学習パイプライン全体の構築と自動化の推進 ■クロスファンクショナルな連携 他のチームと協力しながら製品や技術の開発を進め、技術的な意思決定のための提案 【部門ミッション】 マツダの先進安全技術を支える技術・人財を創出し続ける、世界トップクラスの開発者集団を目指しています。そして、人の能力に合わせた支援で、先進安全技術を進化させ、事故ゼロや社会、人類の発展に貢献し、先進安全運転支援や自動運転領域の電気電子アーキテクチャーや電子制御システム群及び電子部品群をそれらに適応したモデルベース開発技術を構築・適用しつつ、創造的、効率的に開発し、個別商品における商品性・信頼性・コスト・日程等の目標を達成します。 【やりがい】 ・マツダでは「一括企画」「コモンアーキテクチャ」という考え方で、車種ごとではなくクルマ共通の形状・構造を統一化する開発の進め方をしています。本ポジションについても共通化されたシステム全体として取り組む形となる為、一車種に関わらず、マツダのクルマの全ての車種に適応される可能性がある技術開発を担当いただきます。自ら取り組んだ技術開発が、製品となりお客様の手元に届くことで、社会的にも会社的にも貢献を実感できることが魅力です。 ・ADやADASの分野における最新のシミュレーション技術を活用し、革新的なモビリティソリューションの開発に貢献できます。機械学習やクラウドインフラ、システムアーキテクチャ設計などの技術的なスキルを活かし、現実的な課題をシミュレーションで解決できます。 【訴求できる技術力】 マツダのシミュレーション開発では、下記の技術を駆使することで自動運転技術や交通システムの性能と安全性を向上させるための強力なツールの開発を推進しています。 ■高精度なシミュレーション技術: 車両の挙動やセンサーの反応をリアルに再現するために、物理的なモデルを用いたシミュレーションが行う。 天候、昼夜の変化、道路状況など、さまざまな環境要因をシミュレーションする。 ■AIと機械学習の活用: 行動予測: AIを活用して、他の道路ユーザーや交通の流れの予測を行う。 自動運転アルゴリズムのトレーニング: 機械学習により自動運転システムをシミュレーションでトレーニングし性能を向上させる。 ■リアルタイムシミュレーション: 実際のシステムに近いリアルタイムのシミュレーションを実現するための技術。これにより、テストの反応性が向上する。 ■大規模データ解析: シミュレーションから得られる膨大なデータを統合・解析する技術。これによりシステムの性能を詳細に評価する。 ■安全性評価技術: リスクシミュレーション: さまざまな運転シナリオや緊急状況をシミュレーションして、システムの安全性を評価する。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 年収 4,000,000円 〜 9,600,000円 |
| 給与詳細(年収例)・手当 | 想定年収400万円~960万円 賞与:年2回 【諸手当】 通勤手当(上限100,000円)/時間外手当/休日出勤手当 |
| 研修・試用期間 | 試用期間:有り 3ヶ月(試用期間中の条件変更無し) |
| 契約期間 | 雇用期間の定め無し |
| 待遇・福利厚生 | 社宅/独身寮/定年制有り(65歳まで)/再雇用制有り(上限なし) |
| 勤務先 | マツダ株式会社 |
| 勤務地 | 広島県安芸郡府中町新地3-1 |
| 勤務時間 | 9:00~17:45 ※勤務詳細につきましてはご応募時にご説明いたします。 |
| 休日・休暇 | 年間休日:121日 【休日・休暇詳細】 土/日/※年数回土曜・祝日出社有り/GW/夏季/年末年始 |
| 応募条件 | 【必須要件】 下記いずれか必須。また3年以上同一経験があること ・シミュレーションソフトウェアやツールのカスタマイズやスクリプト作成の経験 (例:CARLA、SUMO、VISSIM、CarSim、CarMaker、MATLAB/Simulinkなど ・ソフトウェア開発: Python、C++、Java、MATLABなどのプログラミング言語による開発経験 ・データ解析や機械学習を使った開発経験(例:TensorFlow、PyTorchなどのライブラリの使用経験) ・レーダー、カメラ、LIDARなどのセンサー技術開発経験 ・自動運転車両シミュレーションの開発またはテストの経験 ・ADAS(先進運転支援システム)や自動運転技術のプロジェクトでの経験 ・複雑なシミュレーションプロジェクトに関与した(シナリオの設計・実装・評価など)の経験 【歓迎要件】 ・クラウドプラットフォーム(例:AWS、Azure、Google Cloud)でのシミュレーションの活用・開発の経験 ・ソフトウェアエンジニアリングのベストプラクティスやDevOpsの経験 ・自動車業界や交通システムに関する実務経験 ・複数のシミュレーションツールやフレームワークの経験 ・シミュレーションのパフォーマンス最適化やスケーラビリティの経験 ・大規模なデータセットの取り扱いや分析の経験 ・複数のステークホルダーとの協業経験 ・新しいシミュレーション技術やアプローチの研究・導入経験 |
| 選考フロー | <<応募・受付>> ご興味をお持ちいただき、ありがとうございます。 本求人は「キャプラ転職エージェント」の転職支援サービス対象求人です。 求人情報をご確認のうえ、ご応募をお願いいたします。 当日もしくは翌営業日中にキャリアプランニングよりご連絡させていただきます。 |
| 受動喫煙対策 | 禁煙(屋外喫煙所あり) |
企業PR
1920年、広島に誕生したマツダ。その根底にあるのは、戦後の壊滅的な打撃から復興した広島に根付く不屈のチャレンジ精神です。目前に困難があっても諦めず、挑戦する。このモノづくりに対する強いこだわりから、ロードスターなど革新のクルマが生まれたのです。
2002年にはブランドメッセージとして“Zoom-Zoom”を導入し、「走る歓び」を提供するクルマ造りを追求しました。2007年からは技術開発の長期ビジョンを策定し、「走る歓び」と「優れた環境・安全性能」の両立にチャレンジ。すべての車両システムを刷新した「SKYACTIV技術」と、心を揺さぶる美しさを追求した「魂動デザイン」から誕生した新世代車で新たなファンも獲得し、販売台数は年々伸びています。
企業情報
| 社名 | 株式会社キャリアプランニング |
|---|---|
| 住所 | 岡山市北区本町6番36号 第一セントラルビル1階 |
| 代表者 | 代表取締役社長 槙野 博通 |
| 設立 | 1986年7月24日 |
| 資本金 | 5,000万円(株式会社天満屋100%出資) |
| 事業内容 |
|
| 許可番号 | <労働者派遣事業>派33-010011 <有料職業紹介事業>33-ユ-010032 |
| 認定番号 | <優良派遣事業者 認定番号>第2311006(04)号 <職業紹介優良事業者 認定番号>第2004023(04)号 <プライバシーマーク 登録番号>第10861202(09)号 |
| 所属団体 | 一般社団法人 日本人材派遣協会 一般社団法人 日本人材派遣協会 中国地域協議会 一般社団法人 日本人材紹介事業協会 一般社団法人 日本人材紹介事業協会 医療系紹介協議会 |
| 公式HP | https://www.capla.co.jp |